![]() |
码数(CM) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 肩宽 | 45 | 47 | 48.5 | 50.5 | 51.5 | 53 | 54.5 | |
| 胸围 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | |
| 衣长 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | |
| 袖长 | 58 | 59 | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
![]() |
码数(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| 肩宽 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | |
| 胸围 | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| 衣长 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| 袖长 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 |
![]() |
码数(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| 肩宽 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 胸围 | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| 衣长 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
| 袖长 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
![]() |
码数(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| 肩宽 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 胸围 | 86 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
| 衣长 | 60 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 63 | 64 | 65 | 65.5 | |
| 长袖袖长 | 54 | 55 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 59 | |
| 短袖袖长 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
![]() |
码数(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| 肩宽 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | |
| 胸围 | 83 | 86 | 90 | 93 | 96 | 100 | 103 | 108 | |
| 衣长 | 55 | 56.5 | 58 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
![]() |
码数(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| 腰围 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 | 82 | |
| 臀围 | 88 | 91 | 95 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 | |
| 裤长 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 105 | 106 | 108 |
![]() |
码数(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXXXL |
| 腰围 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 | 82 | |
| 臀围 | 88 | 91 | 95 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 | |
| 裙长 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
![]() |
码数(CM) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 肩宽 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 52.5 | 54 | 55 | |
| 胸围 | 100 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | |
| 衣长 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
| 长袖袖长 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| 短袖袖长 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 |
![]() |
码数(CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 胸围 | 91.44 | 96.52 | 101.6 | 106.68 | 111.76 | |
| 腰围 | 83.82 | 88.9 | 93.98 | 99.06 | 104.14 | |
| 后长 | 55.88 | 57.15 | 57.15 | 58.42 | 59.67 | |
| 前长 | 60.96 | 62.23 | 62.23 | 63.5 | 64.77 |










